Ranking
Position 1 - 1000
Position 2 - 800
Position 3 - 700
Position 4 - 600
Position 5 - 550
Position 6 - 500
Position 7 - 450
Position 8 - 400
Position 9 - 380
Position 10 - 360
Position 11 - 340
Position 12 - 320
Position 13 - 300
Position 14 - 290
Position 15 - 280
Position 16 - 270
Position 17 - 260
Position 18 - 250
Position 19 - 240
Position 20 - 230
Position 21 - 220
Position 22 - 210
Position 23 - 200
Position 24 - 190
u/10 Boys |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan du Toit | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | JG Lingenfelder | 1000 | 800 | 800 | 1800 | |
3 | armandt horne | 0 | 700 | 700 | 1400 | |
4 | Kosie Naude | 800 | 550 | 500 | 1350 | |
5 | John Du Toit | 550 | 600 | 600 | 1200 | |
6 | Hugo Van Niekerk | 500 | 450 | 550 | 1050 | |
7 | Philip Viljoen | 400 | 300 | 450 | 850 | |
8 | Stephan du Toit | 340 | 400 | 400 | 800 | |
9 | Berne Gelderblom | 380 | 290 | 380 | 760 | |
10 | William Doms | 360 | 360 | 280 | 720 | |
11 | Jack Dicey | 0 | 380 | 340 | 720 | |
12 | Gerrit Scheepers | 320 | 340 | 290 | 660 | |
13 | ALLEN Basson | 0 | 280 | 360 | 640 | |
14 | Zachary Watt | 600 | 0 | 0 | 600 | |
15 | Gerrit Herholdt | 290 | 0 | 300 | 590 | |
16 | Reynardt Van Den Berg | 0 | 500 | 0 | 500 | |
17 | Hugo Wium | 450 | 0 | 0 | 450 | |
18 | Stephan du Toit | 340 | 0 | 0 | 340 | |
19 | Kyle Skinner | 0 | 320 | 0 | 320 | |
20 | Jancu Botha | 0 | 0 | 320 | 320 | |
21 | Daniel Van Deventer | 300 | 0 | 0 | 300 | |
22 | Marnus Johann Bothma | 280 | 0 | 0 | 280 | |
23 | Johan Morkel | 0 | 270 | 0 | 270 | |
24 | Fourie Cilliers | 0 | 260 | 0 | 260 | |
u/10 Girls |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Alize Fabricius | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | Anmari Steenkamp | 700 | 800 | 700 | 1501 | |
3 | Lisa van Zyl | 800 | 700 | 600 | 1500 | |
4 | Lienke Wahl | 0 | 600 | 800 | 1400 | |
5 | Gemma de Wet | 600 | 550 | 400 | 1150 | |
6 | Kirsten Goosen | 500 | 500 | 550 | 1051 | |
7 | Elizabeth Joubert | 550 | 450 | 500 | 1050 | |
8 | Nina Du Toit | 450 | 400 | 450 | 900 | |
9 | Ilze Viljoen | 400 | 380 | 380 | 780 | |
10 | Mienka Loubser | 380 | 0 | 0 | 380 | |
11 | Ami Bruwer | 0 | 360 | 0 | 360 | |
12 | Janè Burger | 0 | 0 | 360 | 360 | |
u/11 Girls |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Rumé Van Zyl | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | Debra de Wet | 800 | 800 | 800 | 1600 | |
3 | Nina Colyn | 700 | 500 | 600 | 1300 | |
4 | Isabella Knoesen | 500 | 550 | 700 | 1251 | |
5 | Mira rabie | 550 | 700 | 550 | 1250 | |
6 | Elizabeth Burger | 600 | 600 | 0 | 1200 | |
7 | Marne Augustyn | 380 | 450 | 500 | 950 | |
8 | Jani Naude | 400 | 0 | 450 | 850 | |
9 | Johani Steyn | 360 | 400 | 0 | 760 | |
10 | Phia Bornman | 450 | 0 | 0 | 450 | |
u/11 Boys |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Jacobus Bruwer | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | Jacobus Roux | 1000 | 800 | 0 | 1800 | |
3 | Pieter Hugo | 0 | 700 | 800 | 1500 | |
4 | Zack Roos | 700 | 600 | 700 | 1400 | |
5 | Juan sales | 800 | 550 | 550 | 1350 | |
6 | Luka Southey | 550 | 320 | 600 | 1150 | |
7 | Kian Steenekamp | 500 | 450 | 550 | 1050 | |
8 | Anton Burger | 600 | 360 | 380 | 980 | |
9 | HEIN Bruwer | 0 | 380 | 500 | 881 | |
10 | SJ Smuts | 0 | 500 | 380 | 880 | |
11 | Liam Pretorius | 450 | 340 | 400 | 850 | |
12 | Lodewyk Beukes | 400 | 400 | 380 | 800 | |
13 | Janus Swart | 380 | 290 | 380 | 760 | |
14 | Zack van der Merwe | 0 | 300 | 0 | 300 | |
u/12 Boys |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Zak Oosthuizen | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | |
2 | Charl du Toit(2009) | 500 | 450 | 1000 | 1502 | |
3 | Peter Basson | 800 | 700 | 600 | 1501 | |
4 | Zondagh Zaayman | 700 | 800 | 0 | 1500 | |
5 | Henri Swart | 400 | 550 | 800 | 1350 | |
6 | Divan Myburgh | 550 | 500 | 700 | 1250 | |
7 | Hanno du Toit | 600 | 600 | 550 | 1200 | |
8 | Pieter-Louw van Tonder | 340 | 290 | 500 | 840 | |
9 | Frans Geldenhuys | 450 | 320 | 0 | 770 | |
10 | Johan Oosthuizen | 360 | 0 | 400 | 760 | |
11 | Zak Joubert | 300 | 280 | 450 | 750 | |
12 | Zak Groenewald | 380 | 340 | 0 | 720 | |
13 | Benjamin du Toit | 320 | 260 | 380 | 700 | |
14 | Henko Nel | 240 | 380 | 320 | 700 | |
15 | De Villiers Herholdt | 260 | 0 | 360 | 620 | |
16 | Pieter Hendrikz | 270 | 250 | 0 | 520 | |
17 | Daniël Meissenheimer | 0 | 400 | 0 | 400 | |
18 | Jannes Krynauw | 0 | 360 | 0 | 360 | |
19 | Werner Naude | 0 | 0 | 340 | 340 | |
20 | Ignatius Van der Merwe | 0 | 300 | 0 | 300 | |
21 | JC Raats | 290 | 0 | 0 | 290 | |
22 | Erik Jordaan | 280 | 0 | 0 | 280 | |
23 | Maritz Engelbrecht | 0 | 270 | 0 | 270 | |
24 | Adriaan Speirs | 250 | 0 | 0 | 250 | |
25 | Aidan Skinner | 0 | 240 | 0 | 240 | |
u/12 Girls |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Rone Lourens | 700 | 1000 | 1000 | 2000 | |
2 | Lara van Zyl | 1000 | 550 | 600 | 1600 | |
3 | Katinka Hanekom | 0 | 700 | 800 | 1501 | |
4 | Elizabeth Goosen | 800 | 600 | 700 | 1500 | |
5 | Githe Lingenfelder | 550 | 800 | 550 | 1350 | |
6 | Anlia van der Merwe | 500 | 0 | 500 | 1001 | |
7 | Nieke Kotze | 600 | 380 | 400 | 1000 | |
8 | Jomarie Kotze | 450 | 500 | 380 | 950 | |
9 | Zoë Erasmus | 380 | 450 | 450 | 900 | |
10 | Anebelle Esterhuisen | 320 | 400 | 340 | 740 | |
11 | Bea du Toit | 0 | 360 | 360 | 720 | |
12 | Almarie du Toit | 340 | 0 | 320 | 660 | |
13 | Linca Fabricius | 290 | 340 | 0 | 630 | |
14 | Anneke Jordaan | 400 | 0 | 0 | 400 | |
15 | Miga Palm | 360 | 0 | 0 | 360 | |
16 | Marí Wium | 300 | 0 | 0 | 300 | |
17 | Cecilia Conradie | 280 | 0 | 0 | 280 | |
u/14 Boys |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Rial de Wet | 800 | 1000 | 800 | 1800 | |
2 | Charl du Toit(2008) | 1000 | 700 | 700 | 1700 | |
3 | Jaco Horne | 0 | 450 | 1000 | 1450 | |
4 | Tom Dicey | 280 | 800 | 500 | 1300 | |
5 | CHRISTOPHER DU TOIT | 700 | 550 | 360 | 1250 | |
6 | Rossouw Matthee | 600 | 380 | 600 | 1200 | |
7 | Albert Nel | 0 | 600 | 550 | 1150 | |
8 | Jeandre Gerber | 500 | 500 | 450 | 1000 | |
9 | Luan Hanekom | 550 | 340 | 400 | 950 | |
10 | JEAN PHILLIP THERON | 380 | 400 | 260 | 780 | |
11 | Andre Viljoen | 400 | 290 | 290 | 690 | |
12 | Juan Southey | 300 | 280 | 380 | 680 | |
13 | Luka Steenekamp | 0 | 320 | 340 | 661 | |
14 | Jacobus Beukes | 360 | 270 | 300 | 660 | |
15 | Hanno Rheeder | 0 | 300 | 320 | 620 | |
16 | R.W. van Deventer | 290 | 0 | 280 | 570 | |
17 | Neal Rabe | 450 | 0 | 0 | 450 | |
18 | Adriaan Krynauw | 0 | 360 | 0 | 360 | |
19 | Hercu Viljoen | 340 | 0 | 0 | 340 | |
20 | Ricardo Bornman | 320 | 0 | 0 | 320 | |
21 | Neethling Zeeman | 270 | 0 | 0 | 270 | |
u/14 Girls |
||||||
Nr | Player | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Best 2 | |
1 | Wanda-Mari Ham | 1000 | 700 | 1000 | 2000 | |
2 | Karin Fabricius | 700 | 1000 | 700 | 1700 | |
3 | Chris-Marie Lourens | 800 | 800 | 800 | 1600 | |
4 | Isabella le Roux | 450 | 550 | 600 | 1151 | |
5 | Marni Rossouw | 600 | 0 | 550 | 1150 | |
6 | Mischa Kotze | 550 | 500 | 500 | 1050 | |
7 | Tharien Naude | 500 | 0 | 380 | 880 | |
8 | Monja Stemmet | 380 | 450 | 0 | 830 | |
9 | Elaine Palvie | 400 | 0 | 400 | 800 | |
10 | Alet Lourens | 0 | 400 | 360 | 760 | |
11 | Christi Pretorius | 0 | 600 | 0 | 600 | |
12 | Elske Burger | 0 | 0 | 450 | 450 |